参数 | 参数值 | 操作 |
---|---|---|
商品目录 | LDO(低压差线性稳压器) | |
封装/外壳 | PG-DSO-12 | |
输出电压 | 5V,3.3V | |
输出电流 | 215mA | |
输出端数量 | 2Output | |
极性 | Positive | |
静态电流 | 550uA | |
最大输入电压 | 45V | |
最小输入电压 | 4.2V | |
输出类型 | Fixed | |
负载调节 | 60mV | |
系列 | TLE7469 | |
回动电压 | 0.3V | |
回动电压—最大值 | 600mVat215mA | |
电压调节准确度 | 3% | |
线路调整率 | 50mV | |
工作温度 | -40°C ~ 150°C |
¥15.4300元
数量 | 价格 |
100+ | ¥15.430 |
500+ | ¥15.200 |
1000+ | ¥14.860 |
5000+ | ¥14.450 |
10000+ | ¥13.800 |
制造商编号:
品牌:INFINEON/英飞凌
封装:SOP12
批号:18+
上架时间:2021-03-20 8:36:57
参数 | 参数值 | 操作 |
---|---|---|
商品目录 | LDO(低压差线性稳压器) | |
封装/外壳 | PG-DSO-12 | |
输出电压 | 5V,3.3V | |
输出电流 | 215mA | |
输出端数量 | 2Output | |
极性 | Positive | |
静态电流 | 550uA | |
最大输入电压 | 45V | |
最小输入电压 | 4.2V | |
输出类型 | Fixed | |
负载调节 | 60mV | |
系列 | TLE7469 | |
回动电压 | 0.3V | |
回动电压—最大值 | 600mVat215mA | |
电压调节准确度 | 3% | |
线路调整率 | 50mV | |
工作温度 | -40°C ~ 150°C |